Results: HamSphere 4.0 Southern Hemisphere contest 2021, Cat E
2021-10-21 13:30
Here are the results of the HamSphere 4.0 Southern Hemisphere contest 2021

Category: E, Africa, Oceania and Antarctica
Contest held: 2021-09-18

Congratulations to Alex, CT9/RG5A who this category with 88380 points and receives a prize of 30 HS Credits
Congratulations to Paul, FH/G0THD who came in second place with 54555 points and receives a prize of 20 HS Credits
Congratulations to Karmo, 172HS128 who came in third place with 29809 points and receives a prize of 10 HS Credits

Thank you to all participating contesters!

PositionCallsignCountryValid QSO:s0-500km500km-2500km2500km-5000km5000km-10000km10000km+Extra PointsTotal PointsMultsResult
1 CT9/RG5A MADEIRA ISLANDS 273 1 68 261 496 135 840 4419 19 88380
2 FH/G0THD MAYOTTE 201 0 24 24 608 145 360 3637 14 54555
3 172HS128 NEW CALEDONIA 97 0 8 45 48 330 300 2293 12 29809
4 KH7K/G0THD KURE ISLAND 93 0 0 12 108 310 210 2228 10 24508
5 T31/ON2WAC CENTRAL KIRIBATI 70 0 0 48 72 180 260 1592 9 15920
6 43HS3585 AUSTRALIA 49 0 14 3 40 155 150 1122 8 10098
7 FT4/F0DUW TROMELIN ISLAND 99 0 8 18 336 25 150 1689 4 8445
8 A2/G0JDK BOTSWANA 55 0 14 3 164 30 170 1013 5 6078
9 V5/SP2DNI NAMIBIA 53 0 0 3 200 10 60 919 4 4595
10 34HS110 CANARY ISLAND 36 1 8 39 64 10 100 540 7 4320
11 VK7KT AUSTRALIA 19 0 2 3 28 50 70 445 6 3115
12 41HS393 NEW ZEALAND 19 0 6 6 12 55 80 433 4 2165
13 147HS662 TUNISIA 41 0 48 18 36 10 50 394 4 1970
14 43HS4000 AUSTRALIA 17 0 0 3 44 25 30 340 3 1360
15 43HS142 AUSTRALIA 13 0 0 3 40 10 20 239 2 717
16 VK5FSDX AUSTRALIA 11 0 2 3 24 15 20 204 2 612
17 TX3/IK7XNF CHESTERFIELD ISLANDS 6 0 0 3 8 15 30 146 3 584
18 43HS45 AUSTRALIA 5 0 4 0 0 15 30 113 3 452
19 VK9X/G0MOK CHRISTMAS ISLAND 9 0 0 3 16 20 10 183 1 366
20 ZD7/K4DPC SAINT HELENA 4 0 0 3 12 0 20 77 2 231
21 9J/TI2JJP ZAMBIA 8 0 2 12 12 0 10 98 1 196
22 CN8AP MOROCCO 3 0 2 0 8 0 10 46 1 92
23 FT5W/F0DUW CROZET ISLANDS 4 0 0 0 4 15 0 91 0 91
24 YB6/F4ICZ INDONESIA 3 0 0 0 12 0 0 48 0 48
25 ZS6KOB SOUTH AFRICA 2 0 0 0 4 5 0 41 0 41
26 3B6/SP4QCU AGALEGA AND ST. BRANDON 1 0 0 0 0 5 0 25 0 25
27 91HS6166 INDONESIA 2 0 0 3 4 0 0 25 0 25
28 FO/SP4QCU AUSTRAL ISLANDS 1 0 0 0 4 0 0 16 0 16
29 3V/TI2JJP TUNISIA 1 0 2 0 0 0 0 4 0 4
PositionCallsignCountryValid QSO:s0-500km500km-2500km2500km-5000km5000km-10000km10000km+Extra PointsTotal PointsMultsResult