Results: HamSphere 4.0 Southern Hemisphere contest 2017, Category A, Europe
2017-10-16 08:56
Here are the results from the "HamSphere 4.0 Southern Hemisphere contest 2017".
Category: Category A, Europe
Contest held: 2017-09-23

Congratulations to Alex, RG5A who won this category with 35283 points and receives a prize of 30 HS Credits
Congratulations to Dainius, M0HMJ who came in second place with 29286 points and receives a prize of 20 HS Credits
Congratulations to Xavier, F4ICZ who came in third place with 14770 points and receives a prize of 10 HS Credits
Congratulations to Bruno, 16HS1474 who came in 4th place with 14040 points and receives a prize of 5 HS Credits
Congratulations to Boris, 50HS7127 who came in 5th place with 13545 points and receives a prize of 5 HS Credits
Congratulations to Gerhard, 35HS395 who came in 6th place with 13076 points and receives a prize of 5 HS Credits
Congratulations to Chris, 50HS5873 who came in 7th place with 11914 points and receives a prize of 5 HS Credits
Congratulations to Palo, OM5CM who came in 8th place with 11388 points and receives a prize of 5 HS Credits
Congratulations to Marc, F6EJI who came in 9th place with 11284 points and receives a prize of 5 HS Credits
Congratulations to Manuel, 31HS1112 who came in 10th place with 10340 points and receives a prize of 5 HS Credits

Thank you to all participating contesters.

PositionCallsignCountryValid QSO:s0-500km500km-2500km2500km-5000km5000km-10000km10000km+Extra PointsTotal PointsMultsResult
1 RG5A RUSSIAN FEDERATION EU 357 7 108 96 74 72 690 1857 18 35283
2 M0HMJ UNITED KINGDOM 323 9 113 39 115 47 580 1627 17 29286
3 F4ICZ FRANCE 218 30 79 14 60 35 410 1055 13 14770
4 16HS1474 BELGIUM 190 11 85 16 43 35 360 936 14 14040
5 50HS7127 RUSSIAN FEDERATION EU 193 2 76 45 36 34 300 903 14 13545
6 35HS395 AUSTRIA 185 13 73 13 54 32 360 934 13 13076
7 50HS5873 RUSSIAN FEDERATION EU 185 7 58 63 26 31 280 851 13 11914
8 OM5CM SLOVAKIA 187 8 98 11 31 39 320 876 12 11388
9 F6EJI FRANCE 176 5 75 24 51 21 270 806 13 11284
10 31HS1112 PORTUGAL 243 5 99 56 72 11 320 1034 9 10340
11 50HS6823 RUSSIAN FEDERATION EU 136 2 31 57 17 29 220 668 12 8684
12 SP2DNI POLAND 124 4 58 15 26 21 190 564 10 6204
13 14HS1023 FRANCE 118 5 31 34 38 10 210 581 9 5810
14 310HS104 LATVIA 129 3 69 14 22 21 170 546 9 5460
15 SP4QCU POLAND 72 4 27 4 14 23 210 451 11 5412
16 RN3QO RUSSIAN FEDERATION EU 105 0 23 44 19 19 160 509 9 5090
17 F0EXH FRANCE 116 2 53 23 30 8 170 507 9 5070
18 16HS1597 BELGIUM 97 9 46 8 16 18 200 479 9 4790
19 OZ9OM DENMARK 100 0 63 6 14 17 180 465 9 4650
20 14HS10 FRANCE 118 10 39 30 28 11 140 485 8 4365
21 DL/LZ3MM GERMANY 105 6 54 3 28 14 140 445 7 3560
22 35HS380 AUSTRIA 125 9 71 8 22 15 150 488 6 3416
23 14HS1 FRANCE 53 2 17 4 22 8 200 376 8 3384
24 LY3KB LITHUANIA 115 4 57 21 17 16 130 459 6 3213
25 14HS3863 FRANCE 70 13 24 4 20 9 100 298 7 2384
26 31HS310 PORTUGAL 66 4 26 14 18 4 140 330 6 2310
27 F0DUW FRANCE 52 12 11 4 16 9 100 255 8 2295
28 14HS5078 FRANCE 37 4 10 4 14 5 80 197 7 1576
29 19HS2496 NETHERLANDS 49 2 24 4 14 5 60 203 6 1421
30 317HS377 BELARUS 61 0 29 12 13 7 50 231 5 1386
31 14HS3570 FRANCE 70 4 32 11 16 7 70 270 4 1350
32 14HS3000 FRANCE 49 4 22 2 15 6 70 214 5 1284
33 50HS5325 RUSSIAN FEDERATION EU 34 1 8 16 1 8 70 179 6 1253
34 161HS3715 POLAND 71 0 50 6 9 6 60 244 4 1220
35 YO7GRJ ROMANIA 67 0 39 11 9 8 50 237 4 1185
36 93HS101 MALTA 102 0 65 14 21 2 30 296 3 1184
37 19HS1474 NETHERLANDS 29 2 10 0 10 7 70 167 6 1169
38 16HS206 BELGIUM 16 0 7 0 4 5 60 115 6 805
39 1HS3744 ITALY 31 0 13 6 7 5 60 157 4 785
40 16HS1164 BELGIUM 33 2 13 3 9 6 50 153 4 765
41 G1HYD UNITED KINGDOM 21 0 6 3 7 5 50 124 5 744
42 30HS4962 SPAIN 24 0 10 6 2 6 70 146 4 730
43 PA3FOE NETHERLANDS 22 1 10 2 4 5 50 118 5 708
44 50HS2129 RUSSIAN FEDERATION EU 42 1 20 12 6 3 30 146 3 584
45 UR5FAI UKRAINE 22 0 10 5 5 2 40 105 4 525
46 CT1EQQ PORTUGAL 33 5 14 6 7 1 40 124 3 496
47 26HS1859 UNITED KINGDOM 12 0 3 2 4 3 40 83 4 415
48 14HS2414 FRANCE 23 3 10 1 6 3 30 95 3 380
49 IOHS/EU136 CROATIA 43 3 28 3 7 2 20 126 2 378
50 G7GLW UNITED KINGDOM 20 0 9 2 5 4 30 94 3 376
51 EA/MI6EJZ SPAIN 19 0 3 7 8 1 30 94 2 282
52 16HS1781 BELGIUM 27 4 12 0 9 2 20 94 2 282
53 26HS8982 UNITED KINGDOM 21 0 10 1 9 1 20 84 2 252
54 YL2MR LATVIA 50 3 35 7 4 1 10 125 1 250
55 M3UIP UNITED KINGDOM 19 0 9 3 5 2 20 77 2 231
56 31HS401 PORTUGAL 21 2 7 8 4 0 20 76 2 228
57 14HS4015 FRANCE 22 3 15 0 2 2 20 71 2 213
58 RA4PB RUSSIAN FEDERATION EU 15 0 2 9 1 3 20 70 2 210
59 179HS468 CZECH REPUBLIC 3 0 0 0 0 3 30 45 3 180
60 108HS934 SCOTLAND 7 0 2 3 1 1 20 42 2 126
61 14HS594 FRANCE 3 0 0 0 1 2 20 34 2 102
62 EI6GS IRELAND 3 0 0 0 2 1 20 33 2 99
63 S53TG SLOVENIA 33 1 26 2 4 0 0 75 0 75
64 19HS2741 NETHERLANDS 5 1 1 0 2 1 10 26 1 52
65 19HS312 NETHERLANDS 4 0 3 0 0 1 10 21 1 42
66 G0MOK UNITED KINGDOM 1 0 0 0 0 1 10 15 1 30
67 29HS1325 IRELAND 11 0 7 2 2 0 0 28 0 28
68 LA7CL NORWAY 9 0 8 1 0 0 0 19 0 19
69 50HS1 RUSSIAN FEDERATION EU 4 0 1 2 1 0 0 12 0 12
70 GM1FXJ SCOTLAND 3 0 0 3 0 0 0 9 0 9
71 RW6XT RUSSIAN FEDERATION EU 2 0 0 1 1 0 0 7 0 7
72 2W1IBN UNITED KINGDOM 2 0 0 1 1 0 0 7 0 7
73 20HS324 NORWAY 2 0 0 2 0 0 0 6 0 6
74 14HS4009 FRANCE 2 0 0 2 0 0 0 6 0 6
75 315HS1841 UKRAINE 2 0 1 1 0 0 0 5 0 5
76 14HS4050 FRANCE 1 0 0 0 0 1 0 5 0 5
77 16HS786 BELGIUM 2 0 2 0 0 0 0 4 0 4
78 MW6IXU UNITED KINGDOM 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3
79 14HS741 FRANCE 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2
5165
PositionCallsignCountryValid QSO:s0-500km500km-2500km2500km-5000km5000km-10000km10000km+Extra PointsTotal PointsMultsResult